Halifax Real Estate Urban Development Update

by Andrew on September 15, 2008

I came across this great forum today and I wanted to pass along the info that I found.   It is very useful and gives you a look into what is going on in Halifax, Dartmouth and surrounding areas with regards to development.

PROPOSED:
HALIFAX – DOWNTOWN | Roy Building | ~70m | 16 floors | N/A | 01172
HALIFAX – DOWNTOWN | Hollis & Morris | ? | 10 floors | N/A | 01162
HALIFAX – DOWNTOWN | 1860 Upper Water St. | ? | 9 floors | PH – September 16, 2008 | 01114
HALIFAX – DOWNTOWN | Water Street Power Plant | ? | ? | January 2009 | Not Issued
HALIFAX – DOWNTOWN | Queen’s Landing | ? | ? | N/A | ?
HALIFAX – NORTH | 5552 Kaye St | 22m | 7 floors | N/A | 01113
HALIFAX – WEST | 6955 Bayers Road | ? | 16 floors | N/A | 00930
HALIFAX – MAINLAND | Rockcliffe Village | ? | 3X10 floors | N/A | 01179
DARTMOUTH – DOWNTOWN | King’s Wharf | ~100m | ? floors | N/A | 00798
DARTMOUTH – NORTH | YMCA Towers | ? | 2×17 floors | N/A | ?
DARTMOUTH – WEST | 249 Windmill Road | ? | 12 floors | N/A | 00996
DARTMOUTH – WEST | Trinity Harbourview | ? | 6-5-5-5 floors | N/A | 01009/01010/01011
DARTMOUTH – WEST | Notting Village | ? | 6 floors | N/A | 00781
DARTMOUTH – BURNSIDE | Harbour Isle | ? | 12 floors | N/A | N/A
BEDFORD | Southgate Village | ? | 4 floors | N/A | 00762

APPROVED:
HALIFAX – DOWNTOWN | United Gulf Towers | ~90m | 2X27 floors | N/A | ?
HALIFAX – DOWNTOWN | International Place | ? | 22 floors | N/A | —
HALIFAX – DOWNTOWN | Trillium | ? | 19 floors | October 2008 | 01046
HALIFAX – DOWNTOWN | The Alexander | 55m | 19 floors | N/A | 00971
HALIFAX – DOWNTOWN | Salter Street Block | 41m | 12 floors | Spring 2009 | ?
HALIFAX – NORTH | Trinity Site | ? | 18 floors | Fall 2008 | —
HALIFAX – SOUTH | Seaport Farmer’s Market | ? | 2 floors | Fall 2008 | Not Issued

UNDER CONSTRUCTION:
HALIFAX – NORTH | Hydrostone Place | 25m | 7 floors | Exterior | N/A
HALIFAX – NORTH | Spice | ~20m | 6 floors | Exterior | N/A
HALIFAX – NORTH | 5505 Falkland | ~20m | 6 floors | Frame – 2 | N/A
HALIFAX – NORTH | Armoury Villa | ? | 5 floors | Site Prep | N/A
HALIFAX – SOUTH | 5800 South | ~30m | 9 floors | Exterior | Fall 2008
HALIFAX – SOUTH | Life Sciences Research Centre | 20m | 5 floors | Site Prep | N/A
HALIFAX – SOUTH | The Atrium | ? | 3 floors | Site Prep | N/A
HALIFAX – MAINLAND | Waterton Towers | 40m | 2×12 floors | Exterior/Foundation | N/A
HALIFAX – MAINLAND | Crown Bay | ~15m | 6 floors | Unknown | N/A
HALIFAX – MAINLAND | 273 Bedford Highway | ? | 3 floors | Foundation | November 2008
DARTMOUTH – DOWNTOWN | Founders Corner | ? | 5 floors | Exterior | N/A
DARTMOUTH – BURNSIDE | Park Place V | ~20m | 5 floors | Exterior | Winter 2009
BEDFORD | Dockside | ? | 5&6 floors | Sales Center | Unknown

RECENTLY COMPLETED**:
HALIFAX – DOWNTOWN | Armoury Square | ~40m | 10 floors | August 2008 | ?
HALIFAX – NORTH | Gladstone Ridge | ~40m | 2×12 floors | August 2008 | ?
HALIFAX – SOUTH | St. James Place | ? | 10 floors | June 2008 | ?
HALIFAX – MAINLAND | Lakelands Blvd Office Building | N/A | 5 floors | June 2008 | ?
BEDFORD | RIM Customer Support Centre | ~25m | 6 floors | May 2008

MUNICIPAL INITIATIVES***:
DISTRICT | PROJECT NAME | STATUS | EXPECTED COMPLETION DATE | COST
HALIFAX – DOWNTOWN | Spring Garden Road Revitalization | Proposed | September 2009 | $3 Million
HALIFAX – DOWNTOWN | Halifax Central Library | Proposed | N/A | $30 Million
HALIFAX – NORTH | Barrington Street Trail | U/C | Summer 2009 | N/A
HALIFAX – SOUTH/WEST | Halifax Urban Greenway | Approved | N/A | N/A
HALIFAX – MAINLAND | Halifax Mainland Recreation Centre | Approved | 2011 | $40.5 Million
DARTMOUTH – EAST | Main Street Revitalization | U/C | 2038 | $7.9 Million
BEDFORD/HALIFAX | Fast Ferry | Approved | Fall 2010 | $27 Million

*Not the final public hearing. Usually only for amendments or land zone changes.

**Anything completed on the outside within the last 6 months.

***HRM major projects. Includes redevelopment, revitalization, and paths. No car-oriented projects (there are too many).

Thanks to Bedford DJ for this list

As you can see there is lots of new developments coming on board in the future.  Keep checking back as more information becomes available.  If you would like more information on these projects let me know and I will dig a little deeper to find the info you require.  If you are looking to buy or sell Halifax Real Estate, contact me.

Related Articles

- Halifax Condo Outlook

Andrew Perkins

Your Halifax Real Estate Expert


Share and Enjoy:
  • Digg
  • email
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Tumblr

{ 6 comments… read them below or add one }

johnny December 29, 2008 at 9:02 pm

PHb6BY Thanks for good post

sarisburygenville January 4, 2009 at 8:12 am

Hello, you have a great blog here! I’m definitely going to bookmark you!

allisonogdenelim January 4, 2009 at 8:27 am

Nice post.

aliceradko2928 January 4, 2009 at 8:40 am

This blog is awesome!

abneydudleyai59 January 8, 2009 at 10:03 am

Hello, you have a great blog here! I’m definitely going to bookmark you!

chinb2223 January 8, 2009 at 10:15 am

Thanks for all you ideas! I sure will be back to visit your site again so i can learn more.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: